

ログイン
訪問者数:821765
1,280万円 |
|
|
バス(利府東町 停歩8分) |
面積 | 土地 3107m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 【市街化調整区域の為、建築物の建築等はできません】■農地のまま購入する方は原則として農家の方に限られます。転用の場合は農地法の許可および利府町との使用用途の協議等が必要となります。■上水道:要引込。■下水道:近隣に本管敷設なし・下水発生用途に利用時は個別浄化槽等の設置要。■敷地全体が諏訪前遺跡に該当する為、掘削行為を行う場合は必ず申請・発掘調査等が必要となり相応の期間・費用が生じます。■接面道路は建築基準法上の道路に該当しない為、建築確認不可。■その他法令上の制限: 埋蔵文化財包蔵地、農地法。■現況,地目が畑の為、用途に応じた農地法の許可が必要となります。 |
360万円 |
|
|
バス(長沢 停歩5分) |
面積 | 土地 301.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 ■【現況有姿売買・瑕疵担保責任免責】、【私道所有者所在不明の為、各種承諾は一切取得不可】、【上下水道も引込不可】、【これらに伴い、建築も不可】、【私道持分等なしの為、各ローンも原則不可または利用困難】。■敷地内の北側過半に下り傾斜地部分を含む。■敷地内に多数の立木あり。原則現況渡し。■隣接地にゴミ置場あり。■電波障害がある可能性あり。■崖条例による制限あり。■南・東側 幅員約4~5m私道に接面(※地形図参照)。北西側 幅員約14m公道に法面を介して約26m接面(※高低差が大きい為、進入不可)。 |
2,880万円 |
|
|
バス(塩釜市役所入口 停歩2分) |
面積 | 土地 601.58m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■現況有姿売買、瑕疵担保責任免責。■上下水道ともに宅地内まで配管済。■確定測量実施済み・セットバック完了済み。■北西端一部が都市計画道路に掛かります(※計画決定のみ・実施時期未定)。■南東公道は歩行専用・車両進入等不可です。■南西一部に隣接地からの越境物あり、合意書締結済み。■建築条件なし。■法令上制限:準防火地域、公拡法 |