

ログイン
訪問者数:1027490
360万円 |
|
|
バス(長沢 停歩5分) |
面積 | 土地 301.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 ■【現況有姿売買・瑕疵担保責任免責】、【私道所有者所在不明の為、各種承諾は一切取得不可】、【上下水道も引込不可】、【これらに伴い、建築も不可】、【私道持分等なしの為、各ローンも原則不可または利用困難】。■敷地内の北側過半に下り傾斜地部分を含む。■敷地内に多数の立木あり。原則現況渡し。■隣接地にゴミ置場あり。■電波障害がある可能性あり。■崖条例による制限あり。■南・東側 幅員約4~5m私道に接面(※地形図参照)。北西側 幅員約14m公道に法面を介して約26m接面(※高低差が大きい為、進入不可)。 |
550万円 |
|
|
バス(尾島町 停歩2分) |
面積 | 土地 114.58m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所可 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買。■法令上制限:準防火地域、駐車場整備地区。■上下水道・都市ガス配管済。■現在、車両進入口なし。設置希望時は所定の申請・工事・費用等が必要。■幹線近く・繁華街。騒音・振動・臭気等あり。■東日本大震災含む浸水履歴あり。 |
1,000万円 |
|
|
面積 | 土地 2252m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■建築基準法上の道路に接面していない為、原則建築物の建築等はできません(※トレーラーハウス含む・接道義務抵触)。■上水道:前面道路から引込が必要。■下水道:配管済。■崖条例 制限有。■敷地の東側過半は急勾配崖地で利用困難な為、有効面積は概ね50%程度です。■急勾配崖地部分は下水道の受益者負担金を猶予中の為、開発等で当該部分も利用する場合は概ね22~25万円程の当該負担金が生じます。 |