

ログイン
訪問者数:1026684
550万円 |
|
|
バス(尾島町 停歩2分) |
面積 | 土地 114.58m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所可 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買。■法令上制限:準防火地域、駐車場整備地区。■上下水道・都市ガス配管済。■現在、車両進入口なし。設置希望時は所定の申請・工事・費用等が必要。■幹線近く・繁華街。騒音・振動・臭気等あり。■東日本大震災含む浸水履歴あり。 |
480万円 |
|
|
バス(下馬 停歩2分) |
面積 | 土地 148.01m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 ■南東道路♪上下水道+都市ガス敷地内配管済み♪小中学校近く♪■再建築時セットバック要。■準防火地域。駐車場整備地区。■北面に法面含む。■本物件に至るまでの道路幅員に一部、小型の軽自動車等でなければ車両進入・通行が困難な箇所があります。 |
420万円 |
|
|
バス(町営『御林入口』 停歩2分) |
面積 | 土地 178.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 ■上水道:現況口径13㎜の為、西側公道内本管より再引込が必要。■敷地内に土間コンクリート、浄化槽、排水管等の埋設物あり。(※現況引渡し)■北側擁壁下部に一部膨らみ有り。擁壁上部は建築時に再構築が必要。 |
380万円 |
|
|
バス(玉川1丁目 停歩9分) |
面積 | 土地 187.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■上水道:前面道路より要引込。下水道:宅地内配管済。■再建築時セットバック要。■道路高低差あり。 |
600万円 |
|
|
面積 | 土地 246.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■急傾斜地崩壊危険区域(※誘発助長区域)、建築時に申請,許可要■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
620万円 |
|
|
面積 | 土地 252.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■急傾斜地崩壊危険区域(※誘発助長区域)、建築時に申請,許可要■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
620万円 |
|
|
面積 | 土地 254.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■敷地内東端に電柱・支線設置あり■東側道路対向地にゴミ置場・公園あり■県立自然公園松島 普通地域の制限有■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
630万円 |
|
|
面積 | 土地 262.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■特別名勝松島 第2種保護地区の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■東日本大震災による津波浸水履歴有■敷地東側で急傾斜地崩壊危険箇所に隣接します。敷地内南側一部に急傾斜地崩壊危険区域の指定有。■崖条例(崖下制限)あり。■上下水道:配管済。 |
1,580万円 |
|
|
面積 | 土地 271m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■現況有姿売買、契約不適合責任免責。■地目:原野・雑種地。■上下水道とも宅地内配管済。■本物件はR1年に中心線から2mまで道路自主後退済■敷地内 南・東側一部に既設擁壁含む■東側接面の第三者所有私道は原則利用不可■東日本大震災による津波浸水履歴有。 |
700万円 |
|
|
面積 | 土地 289.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■令和4年に旧建物の火災事故あり(※但、死傷者なし)■東端が僅かに急傾斜地崩壊危険区域に掛かる■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■敷地内の物置は売主にて引渡時までに撤去予定■上下水道:配管済。 |