

ログイン
訪問者数:916696
1,180万円 |
|
|
バス(向ヶ丘 停歩5分) |
面積 | 土地 492.28m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買、瑕疵担保責任免責。■上下水道ともに宅地内まで配管済。■敷地のほぼ全域が【都市計画道路:清水沢多賀城線】に掛かります(※計画決定のみ・実施時期未定)■建築時に不完全な位置指定道路の復元が必要。■建築後に地目変更登記が必要。■私道部分は他用途への転用不可。■私道一部は名義人多数の為、確定測量・各種承諾書の取得等はできない事が前提条件となります。■敷地北東端で隣地建物一部が若干越境していますが、当該隣地の建替時までは現状の状態が継続します。■建築条件なし。 |
1,000万円 |
|
|
バス(夕陽ヶ丘児童公園 停歩2分) |
面積 | 土地 1051m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 60% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■上下水道:前面道路より要引込。■建築時に狭あい協議・セットバック要。■特別名勝松島 第2種(2-B)保護地区、松島町景観計画、急傾斜地崩壊危険区域(※敷地の概ね50%。該当部分は仙台土木事務所にて既に対策工事(※法枠設置)を実施済み。法枠部分は利用不可。) |
730万円 |
|
|
面積 | 土地 301.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
664万円 |
|
|
バス(吉津入口 停歩2分) |
面積 | 土地 274.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■法令上制限: 崖条例(※崖上および崖下制限)。■古家は朽廃等により使用不能前提での現況渡し(※登記簿: 鉄骨造2階建・延面積109.35㎡・S50築・但、登記簿と現況に相違箇所あり)。■北側道路は再建築時セットバックが必要。■既設擁壁は再建築時に現況からの建築士判断が必要。補修・再構築等が必要と判断される場合あり。■北側道路は階段敷の為、車両等の進入は不可。■上下水道・都市ガス:配管済。■東側間口上にガードレール設置あり。 |
630万円 |
|
|
面積 | 土地 262.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■特別名勝松島 第2種保護地区の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■東日本大震災による津波浸水履歴有■敷地東側で急傾斜地崩壊危険箇所に隣接します。■上下水道:配管済。 |
580万円 |
|
|
バス(梅の宮浄水場 停歩5分) |
面積 | 土地 311.92m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■法令上制限: 崖条例(※崖上制限)。■古家は朽廃等により全て使用不能前提での現況渡し(※木造2階建・延面積135.80㎡・S48新築・S51,S53増築・6DK間取・駐車スペース有・建物各所不具合有)。■東側道路は再建築時セットバックが必要。■既設擁壁は再建築時に現況からの建築士判断が必要。補修・再構築等が必要と判断される場合あり。■敷地西側・北側の地勢は崖地・傾斜地です。■上下水道:配管済。 |
420万円 |
|
|
バス(町営『御林入口』 停歩2分) |
面積 | 土地 178.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 ■上水道:現況口径13㎜の為、西側公道内本管より再引込が必要。■敷地内に土間コンクリート、浄化槽、排水管等の埋設物あり。(※現況引渡し)■北側擁壁下部に一部膨らみ有り。擁壁上部は建築時に再構築が必要。 |
360万円 |
|
|
面積 | 土地 362m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 400% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■水質保全区域。■上水道:要引込。下水道:配管済。敷地内に立木有。 |
360万円 |
|
|
バス(長沢 停歩5分) |
面積 | 土地 301.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 ■【現況有姿売買・瑕疵担保責任免責】、【私道所有者所在不明の為、各種承諾は一切取得不可】、【上下水道も引込不可】、【これらに伴い、建築も不可】、【私道持分等なしの為、各ローンも原則不可または利用困難】。■敷地内の北側過半に下り傾斜地部分を含む。■敷地内に多数の立木あり。原則現況渡し。■隣接地にゴミ置場あり。■電波障害がある可能性あり。■崖条例による制限あり。■南・東側 幅員約4~5m私道に接面(※地形図参照)。北西側 幅員約14m公道に法面を介して約26m接面(※高低差が大きい為、進入不可)。 |
280万円 |
|
|
バス(今宮町 停歩4分) |
面積 | 土地 313.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■法令上制限: 崖条例(※崖上および崖下制限)。■古家は朽廃等により使用不能前提での現況渡し(※木造2階建・推定延面積101.85㎡・S27新築・S51増築・増築部分未登記・腐食,傾き等あり)。■西側・北側道路とも再建築時セットバックが必要。■既設擁壁は再建築時に現況からの建築士判断が必要。補修・再構築等が必要と判断される場合あり。■西は高低差・北は階段敷の為、物件内への駐車・車両進入等は不可。■上下水道:配管済。但、下水道は未接続。■西側間口上にガードレール・電柱設置あり。 |