

ログイン
訪問者数:1026703
360万円 |
|
|
バス(長沢 停歩5分) |
面積 | 土地 301.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 ■【現況有姿売買・瑕疵担保責任免責】、【私道所有者所在不明の為、各種承諾は一切取得不可】、【上下水道も引込不可】、【これらに伴い、建築も不可】、【私道持分等なしの為、各ローンも原則不可または利用困難】。■敷地内の北側過半に下り傾斜地部分を含む。■敷地内に多数の立木あり。原則現況渡し。■隣接地にゴミ置場あり。■電波障害がある可能性あり。■崖条例による制限あり。■南・東側 幅員約4~5m私道に接面(※地形図参照)。北西側 幅員約14m公道に法面を介して約26m接面(※高低差が大きい為、進入不可)。 |
600万円 |
|
|
面積 | 土地 246.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■急傾斜地崩壊危険区域(※誘発助長区域)、建築時に申請,許可要■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
620万円 |
|
|
面積 | 土地 252.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■急傾斜地崩壊危険区域(※誘発助長区域)、建築時に申請,許可要■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
620万円 |
|
|
面積 | 土地 254.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■敷地内東端に電柱・支線設置あり■東側道路対向地にゴミ置場・公園あり■県立自然公園松島 普通地域の制限有■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
700万円 |
|
|
面積 | 土地 289.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■令和4年に旧建物の火災事故あり(※但、死傷者なし)■東端が僅かに急傾斜地崩壊危険区域に掛かる■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■敷地内の物置は売主にて引渡時までに撤去予定■上下水道:配管済。 |
2,250万円 |
|
|
バス(市営「丸山公務員住宅前」 停歩1分) JR仙石線多賀城駅 徒歩24分 |
築年月 | 1986/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 116.02m² 土地 208.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所可 トイレ専用 公営水道 排水下水 駐車場有 出窓 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責 (※診療所関係設備,機材を撤去の上、現況渡し)。■同業者の場合は設備,什器等の売却も相談可。同業者以外の場合は設備等は売主にて撤去。■建物:(登記簿)診療所、前用途:歯科。■法令上制限: 崖条例(※崖下制限)。■西側で急傾斜地に隣接。■津波浸水想定(※3m以上5m未満)に掛かります。■中古物件の為、内外装・設備等には程度に応じたリフォーム等が必要となります事を予めご了承下さい。 |