

ログイン
訪問者数:1027487
230万円 |
|
|
バス(藤倉三丁目 停歩5分) |
面積 | 土地 (登記簿)225.12㎡、(有効概算)145m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■土地面積:(登記簿)225.12㎡(68.09坪)、(有効概算)145㎡(43.86坪)、残り80㎡は位置指定地の為、非有効宅地。■別途私道209㎡(持分1/1)有。■別途土地2筆(※崖面:計232㎡)との一括売買が売却条件。■(法面部分)崖条例・土砂災害特別警戒区域■現況有姿売買・瑕疵担保責任免責。■敷地内に位置指定道路の指定地がある為、建築時に不完全な位置指定道路の復元が必要となり、有効面積が登記簿地積より減少致します。■上水道:要引込。■下水道:配管済。 |
550万円 |
|
|
バス(尾島町 停歩2分) |
面積 | 土地 114.58m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所可 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買。■法令上制限:準防火地域、駐車場整備地区。■上下水道・都市ガス配管済。■現在、車両進入口なし。設置希望時は所定の申請・工事・費用等が必要。■幹線近く・繁華街。騒音・振動・臭気等あり。■東日本大震災含む浸水履歴あり。 |
600万円 |
|
|
面積 | 土地 246.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■急傾斜地崩壊危険区域(※誘発助長区域)、建築時に申請,許可要■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
620万円 |
|
|
面積 | 土地 252.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■急傾斜地崩壊危険区域(※誘発助長区域)、建築時に申請,許可要■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
620万円 |
|
|
面積 | 土地 254.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■敷地内東端に電柱・支線設置あり■東側道路対向地にゴミ置場・公園あり■県立自然公園松島 普通地域の制限有■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
630万円 |
|
|
面積 | 土地 262.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■特別名勝松島 第2種保護地区の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■東日本大震災による津波浸水履歴有■敷地東側で急傾斜地崩壊危険箇所に隣接します。敷地内南側一部に急傾斜地崩壊危険区域の指定有。■崖条例(崖下制限)あり。■上下水道:配管済。 |