

ログイン
訪問者数:1027486
600万円 |
|
|
面積 | 土地 246.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■急傾斜地崩壊危険区域(※誘発助長区域)、建築時に申請,許可要■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
620万円 |
|
|
面積 | 土地 252.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■急傾斜地崩壊危険区域(※誘発助長区域)、建築時に申請,許可要■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
700万円 |
|
|
面積 | 土地 289.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■令和4年に旧建物の火災事故あり(※但、死傷者なし)■東端が僅かに急傾斜地崩壊危険区域に掛かる■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■敷地内の物置は売主にて引渡時までに撤去予定■上下水道:配管済。 |
1,000万円 |
|
|
面積 | 土地 2252m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■建築基準法上の道路に接面していない為、原則建築物の建築等はできません(※トレーラーハウス含む・接道義務抵触)。■上水道:前面道路から引込が必要。■下水道:配管済。■崖条例 制限有。■敷地の東側過半は急勾配崖地で利用困難な為、有効面積は概ね50%程度です。■急勾配崖地部分は下水道の受益者負担金を猶予中の為、開発等で当該部分も利用する場合は概ね22~25万円程の当該負担金が生じます。 |
1,580万円 |
|
|
面積 | 土地 271m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■現況有姿売買、契約不適合責任免責。■地目:原野・雑種地。■上下水道とも宅地内配管済。■本物件はR1年に中心線から2mまで道路自主後退済■敷地内 南・東側一部に既設擁壁含む■東側接面の第三者所有私道は原則利用不可■東日本大震災による津波浸水履歴有。 |
1,700万円 4LDK |
|
|
バス(新火力住宅前 停歩3分) JR東北本線塩釜駅 徒歩24分 |
築年月 | 1983/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 113.02m² 土地 191.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | ペット可能 角地 カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 バス専用 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 公営水道 排水下水 駐車場有 専用庭 出窓 バルコニー ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■石油給湯 利用物件。■再建築時:不完全な位置指定道路の復元(隅切り部分)が必要。■引渡期日指定あり: 2024年3月下旬予定です。■現在居住中の為、ご案内等の際には事前の日程調整が必要です。■中古物件の為、内外装・設備等には程度に応じたリフォーム等が必要となります事を予めご了承下さい。 |
2,250万円 |
|
|
バス(市営「丸山公務員住宅前」 停歩1分) JR仙石線多賀城駅 徒歩24分 |
築年月 | 1986/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 116.02m² 土地 208.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所可 トイレ専用 公営水道 排水下水 駐車場有 出窓 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責 (※診療所関係設備,機材を撤去の上、現況渡し)。■同業者の場合は設備,什器等の売却も相談可。同業者以外の場合は設備等は売主にて撤去。■建物:(登記簿)診療所、前用途:歯科。■法令上制限: 崖条例(※崖下制限)。■西側で急傾斜地に隣接。■津波浸水想定(※3m以上5m未満)に掛かります。■中古物件の為、内外装・設備等には程度に応じたリフォーム等が必要となります事を予めご了承下さい。 |