

ログイン
訪問者数:1027487
230万円 |
|
|
バス(藤倉三丁目 停歩5分) |
面積 | 土地 (登記簿)225.12㎡、(有効概算)145m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■土地面積:(登記簿)225.12㎡(68.09坪)、(有効概算)145㎡(43.86坪)、残り80㎡は位置指定地の為、非有効宅地。■別途私道209㎡(持分1/1)有。■別途土地2筆(※崖面:計232㎡)との一括売買が売却条件。■(法面部分)崖条例・土砂災害特別警戒区域■現況有姿売買・瑕疵担保責任免責。■敷地内に位置指定道路の指定地がある為、建築時に不完全な位置指定道路の復元が必要となり、有効面積が登記簿地積より減少致します。■上水道:要引込。■下水道:配管済。 |
360万円 |
|
|
バス(長沢 停歩5分) |
面積 | 土地 301.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 ■【現況有姿売買・瑕疵担保責任免責】、【私道所有者所在不明の為、各種承諾は一切取得不可】、【上下水道も引込不可】、【これらに伴い、建築も不可】、【私道持分等なしの為、各ローンも原則不可または利用困難】。■敷地内の北側過半に下り傾斜地部分を含む。■敷地内に多数の立木あり。原則現況渡し。■隣接地にゴミ置場あり。■電波障害がある可能性あり。■崖条例による制限あり。■南・東側 幅員約4~5m私道に接面(※地形図参照)。北西側 幅員約14m公道に法面を介して約26m接面(※高低差が大きい為、進入不可)。 |
550万円 |
|
|
バス(尾島町 停歩2分) |
面積 | 土地 114.58m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所可 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買。■法令上制限:準防火地域、駐車場整備地区。■上下水道・都市ガス配管済。■現在、車両進入口なし。設置希望時は所定の申請・工事・費用等が必要。■幹線近く・繁華街。騒音・振動・臭気等あり。■東日本大震災含む浸水履歴あり。 |
600万円 |
|
|
面積 | 土地 246.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■急傾斜地崩壊危険区域(※誘発助長区域)、建築時に申請,許可要■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
620万円 |
|
|
面積 | 土地 254.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■敷地内東端に電柱・支線設置あり■東側道路対向地にゴミ置場・公園あり■県立自然公園松島 普通地域の制限有■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
620万円 |
|
|
面積 | 土地 252.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■急傾斜地崩壊危険区域(※誘発助長区域)、建築時に申請,許可要■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
630万円 |
|
|
面積 | 土地 262.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■特別名勝松島 第2種保護地区の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■東日本大震災による津波浸水履歴有■敷地東側で急傾斜地崩壊危険箇所に隣接します。敷地内南側一部に急傾斜地崩壊危険区域の指定有。■崖条例(崖下制限)あり。■上下水道:配管済。 |
700万円 |
|
|
面積 | 土地 289.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■令和4年に旧建物の火災事故あり(※但、死傷者なし)■東端が僅かに急傾斜地崩壊危険区域に掛かる■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■敷地内の物置は売主にて引渡時までに撤去予定■上下水道:配管済。 |
750万円 |
|
|
面積 | 土地 290.01m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 60% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■現況有姿売買、契約不適合責任免責。■法令上制限: 特別名勝松島 第2種(2-B)保護地区、埋蔵文化財包蔵地、松島町景観計画、崖条例(※崖上制限)。■上水道:私設共用管利用中で現在の口径13mmからの容量変更不可。建築時に念書記入の上で13mmの継続使用か、個別に受水槽設置のいずれかが必要となります。■下水道:配管済。■接道: 北西側 約11m公道に約8.5m接面、北側 約2m私道に約15m接面、東側 約3m私道に約9.5m接面(※私道は不完全な位置指定道路の為、協議および復元が必要。私道持分なし。)■敷地内に既設擁壁あり。解体・再構築が必要。■津波浸水履歴あり。 |
1,000万円 |
|
|
バス(夕陽ヶ丘児童公園 停歩2分) |
面積 | 土地 1051m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 60% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■上下水道:前面道路より要引込。■建築時に狭あい協議・セットバック要。■特別名勝松島 第2種(2-B)保護地区、松島町景観計画、急傾斜地崩壊危険区域(※敷地の概ね50%。該当部分は仙台土木事務所にて既に対策工事(※法枠設置)を実施済み。法枠部分は利用不可。) |