

ログイン
訪問者数:1027487
600万円 |
|
|
面積 | 土地 246.75m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■急傾斜地崩壊危険区域(※誘発助長区域)、建築時に申請,許可要■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
620万円 |
|
|
面積 | 土地 252.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■急傾斜地崩壊危険区域(※誘発助長区域)、建築時に申請,許可要■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
620万円 |
|
|
面積 | 土地 254.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所不可 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■敷地内東端に電柱・支線設置あり■東側道路対向地にゴミ置場・公園あり■県立自然公園松島 普通地域の制限有■崖条例(※崖下制限)に掛かる可能性あり■東日本大震災による津波浸水履歴有■上下水道:配管済。 |
630万円 |
|
|
面積 | 土地 262.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■特別名勝松島 第2種保護地区の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■東日本大震災による津波浸水履歴有■敷地東側で急傾斜地崩壊危険箇所に隣接します。敷地内南側一部に急傾斜地崩壊危険区域の指定有。■崖条例(崖下制限)あり。■上下水道:配管済。 |