

ログイン
訪問者数:937346
230万円 |
|
|
バス(藤倉三丁目 停歩5分) |
面積 | 土地 (登記簿)225.12㎡、(有効概算)145m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■土地面積:(登記簿)225.12㎡(68.09坪)、(有効概算)145㎡(43.86坪)、残り80㎡は位置指定地の為、非有効宅地。■別途私道209㎡(持分1/1)有。■別途土地2筆(※崖面:計232㎡)との一括売買が売却条件。■(法面部分)崖条例・土砂災害特別警戒区域■現況有姿売買・瑕疵担保責任免責。■敷地内に位置指定道路の指定地がある為、建築時に不完全な位置指定道路の復元が必要となり、有効面積が登記簿地積より減少致します。■上水道:要引込。■下水道:配管済。 |
360万円 |
|
|
面積 | 土地 362m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 400% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■水質保全区域。■上水道:要引込。下水道:配管済。敷地内に立木有。 |
380万円 |
|
|
バス(玉川1丁目 停歩9分) |
面積 | 土地 187.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■上水道:前面道路より要引込。下水道:宅地内配管済。■再建築時セットバック要。■道路高低差あり。 |
420万円 |
|
|
バス(町営『御林入口』 停歩2分) |
面積 | 土地 178.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 ■上水道:現況口径13㎜の為、西側公道内本管より再引込が必要。■敷地内に土間コンクリート、浄化槽、排水管等の埋設物あり。(※現況引渡し)■北側擁壁下部に一部膨らみ有り。擁壁上部は建築時に再構築が必要。 |
480万円 |
|
|
バス(下馬 停歩2分) |
面積 | 土地 148.01m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 ■南東道路♪上下水道+都市ガス敷地内配管済み♪小中学校近く♪■再建築時セットバック要。■準防火地域。駐車場整備地区。■北面に法面含む。■本物件に至るまでの道路幅員に一部、小型の軽自動車等でなければ車両進入・通行が困難な箇所があります。 |
550万円 |
|
|
バス(尾島町 停歩2分) |
面積 | 土地 114.58m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 事務所可 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買。■法令上制限:準防火地域、駐車場整備地区。■上下水道・都市ガス配管済。■現在、車両進入口なし。設置希望時は所定の申請・工事・費用等が必要。■幹線近く・繁華街。騒音・振動・臭気等あり。■東日本大震災含む浸水履歴あり。 |
580万円 |
|
|
バス(梅の宮浄水場 停歩5分) |
面積 | 土地 311.92m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■法令上制限: 崖条例(※崖上制限)。■古家は朽廃等により全て使用不能前提での現況渡し(※木造2階建・延面積135.80㎡・S48新築・S51,S53増築・6DK間取・駐車スペース有・建物各所不具合有)。■東側道路は再建築時セットバックが必要。■既設擁壁は再建築時に現況からの建築士判断が必要。補修・再構築等が必要と判断される場合あり。■敷地西側・北側の地勢は崖地・傾斜地です。■上下水道:配管済。 |
630万円 |
|
|
面積 | 土地 262.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■被災市街地復興土地区画整理事業による地区計画(※代ケ崎浜B地区)の制限有■特別名勝松島 第2種保護地区の制限有■県立自然公園松島 普通地域の制限有■東日本大震災による津波浸水履歴有■敷地東側で急傾斜地崩壊危険箇所に隣接します。■上下水道:配管済。 |
664万円 |
|
|
バス(吉津入口 停歩2分) |
面積 | 土地 274.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■現況有姿売買・契約不適合責任免責。■法令上制限: 崖条例(※崖上および崖下制限)。■古家は朽廃等により使用不能前提での現況渡し(※登記簿: 鉄骨造2階建・延面積109.35㎡・S50築・但、登記簿と現況に相違箇所あり)。■北側道路は再建築時セットバックが必要。■既設擁壁は再建築時に現況からの建築士判断が必要。補修・再構築等が必要と判断される場合あり。■北側道路は階段敷の為、車両等の進入は不可。■上下水道・都市ガス:配管済。■東側間口上にガードレール設置あり。 |
1,000万円 |
|
|
バス(夕陽ヶ丘児童公園 停歩2分) |
面積 | 土地 1051m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 60% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ■上下水道:前面道路より要引込。■建築時に狭あい協議・セットバック要。■特別名勝松島 第2種(2-B)保護地区、松島町景観計画、急傾斜地崩壊危険区域(※敷地の概ね50%。該当部分は仙台土木事務所にて既に対策工事(※法枠設置)を実施済み。法枠部分は利用不可。) |